| ব্র্যান্ডের নাম: | OEM | 
| MOQ.: | 1 সেট | 
| মূল্য: | negotiable | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি / টি, এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বিস্তারিত উদ্ধৃতি ভিত্তিতে | 
সারফেস ব্লাস্ট হোল ড্রিলিং মেশিন
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
◆ উচ্চ প্রিমিয়াম কনফিগারেশন বিভিন্ন ভাল তুরপুন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহৃত।দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পণ্য এবং কী জলবাহী উপাদানগুলির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত, বিশ্বস্ত বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলি নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, এবং শীর্ষস্থানীয় শীর্ষ শ্রেণীর জল ভাল ড্রিল রিগ চীনে।
Ist উত্তোলন এবং যা 1500 কেজি পর্যন্ত ড্রিল সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক তুলতে সক্ষম, অপারেটরের কাজের চাপ হ্রাস করে।
Work বিভিন্ন কাজের শর্ত সাইটের মধ্যে নিখরচায় এবং দ্রুত গতিতে আরও বড় টর্কের সাথে ট্রামিং মোটর।
Higher উচ্চতর তুরপুন দক্ষতার জন্য দ্রুত এবং কম গতির সাথে খাওয়ানো এবং উত্তোলন, বিভিন্ন গর্তের ব্যাপ্তি এবং শিলা অবস্থার জন্য দুটি গতির সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চ টর্ক ঘূর্ণন ইউনিট।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| প্রধান বিশেষ উল্লেখ | জেডজিএসজে 200 | জেডজিএসজে 450 | ||||||
| ইঞ্জিন | ইউচাই YC4DK-80 58 কিলোওয়াট | ইউচাই YC4DK-125 92 কিলোওয়াট | ||||||
| পাইপ ব্যাস ড্রিল | φ76X 3,000 মিমি | φ89X 3,000 মিমি | ||||||
| হোল মাপ | 10110 - 200 মিমি | φ138 - 219 মিমি | ||||||
| ঘূর্ণন টর্ক | 5,660 এনএম | 7,500 এনএম | ||||||
| আবর্ত গতি | 0-80rpm | 0-70 আরপিএম | ||||||
| ফিডের প্রকার | অয়েল সিলিন্ডার + চেইন | অয়েল সিলিন্ডার + চেইন | ||||||
| ফিড ফোর্স | 24 কেএন | 50 কেএন | ||||||
| পুলআপ ফোর্স | 70 কেএন | 130 কেএন | ||||||
| উইঞ্চের পুল আপ আপ ফোর্স | 1,500 কেজি | 1,500 কেজি | ||||||
| সাপোর্ট জ্যাক 0il সিন্ডার ভ্রমণ ট্রাস্টেন্স | 1,400 মিমি | 1,600 মিমি | ||||||
| ট্রামিং গতি | 2.4 কিমি / ঘন্টা | 2.5 কিমি / ঘন্টা | ||||||
| নতিমাত্রা | 25 ° | 25 ° | ||||||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 280 মিমি | 300 মিমি | ||||||
| সম্পূর্ণ ওজন | 5,700 কেজি | 8,500kg | ||||||
| (LXWXH) পরিবহণের মাত্রা | 5,400 এক্স 1,900 এক্স 2,500 মিমি | 6,500 এক্স 2,000 এক্স 2,900 মিমি | ||||||
পণ্যের বর্ণনা
